Rapida 145 |
Rapida 164 |
Rapida 185 |
Rapida 205 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | |
maks. format arkusza | 1060 x 1450 mm | - | 1205x1640 mm | - | 1300x1850 mm | - | 1510 x 2050 mm | - |
maks. wydajność produkcyjna 1) | 15.000 Bogen/h | bis zu 18.000 Bogen/h | 15.000 Bogen/h | bis zu 17.000 Bogen/h | 11.000 Bogen/h | - | 9.000 Bogen/h | - |
Grubość podłoża drukowego | 0,1 - 0,7 mm | 0,06 - 1,6 mm | 0,1 - 0,7 mm | 0,06 - 1,6 mm | 0,1 - 0,8 mm | bis 1,6 mm | 0,1 - 0,8 mm | bis 1,6 mm |
Ilość zespołów drukujących | 2 - 10 | 10+ | 2 - 10 | 10+ | 2 - 8 | 8+ | 2 - 8 | 8+ |
Sensoryczny system bez marki bocznej DriveTronic SIS | - | - | - | - | - | - | ||
W pełni automatyczna zmiana form drukowych FAPC | - | - | - | - | ||||
System odwracania arkuszy | - | - | - | - | - | - | ||
Symultaniczna zmiana form do lakierowania DriveTronic SFC | - | - | - | - | - | - | ||
Symultaniczna zmiana form drukowych DriveTronic SPC | - | - | - | - | - | - | ||
W pełni automatyczna zmiana wałka rastrowego AnilSleeve | - | - | - | - | - | - | ||
CleanTronic - urządzenia myjące | - | - | - | - | ||||
Technologia suszenia VariDry | - | - | - | - | ||||
Wykładanie AirTronic z dynamicznym systemem hamulców | - | - | - | - | - | - | ||
Rozwiązania logistyczne | - | - | - | - | ||||
Stanowisko kierowania ErgoTronic z obsługą TouchTronic | - | - | - | - | - | - | ||
Technika pomiaru i regulacji nafarbienia | - | - | - | - | ||||
Moduł zdalnej diagnozy PressSupport 24 Sheetfed | - | - | - | - | ||||
Rozwiązanie Workflow dla osieciowienia drukarni | - | - | - | - |
1 maks. prędkość produkcyjna - zależna od indywidualnych parametrów procesowych - tj. użytych farb i podłoży drukowyh