Rapida 105 |
Rapida 105 Pro |
Rapida 106 |
Rapida 106 X |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | |
maks. format arkusza | 720 x 1.050 mm | 740 x 1.050 mm | 740 x 1.050 mm | 750 x 1.060 mm, 780 x 1.050 mm | 740 x 1.060 mm | 750 x 1.060 mm, 780 x 1.060 mm | 740 x 1.060 mm | 750 x 1.060 mm, 780 x 1.060 mm |
maks. wydajność produkcyjna 1) | 16.000 Bogen/h | - | 17.000 ark./h | - | 17.000 Bogen/h | 18.000 Bogen/h | 18.000 Bogen/h | 22.000 Bogen/h |
Grubość podłoża drukowego | 0,06 - 0,7 mm | 0,04 - 1,2 mm | 0,06 – 0,7 mm | 0,04 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm | 0,06 - 0,7 mm | 0,06 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm | 0,04 - 0,7 mm | 0,06 - 1,2 mm, 0,2 - 1,4 mm |
Ilość zespołów drukujących | 2 - 8 | - | 2- 10 | 10+ | 2 - 10 | 10+ | 2 - 10 | 10+ |
Sensoryczny system bez marki bocznej DriveTronic SIS | - | - | - | - | - | - | ||
W pełni automatyczna zmiana form drukowych FAPC | - | - | - | - | ||||
System odwracania arkuszy | - | - | - | - | - | |||
Symultaniczna zmiana form drukowych DriveTronic SPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symultaniczna zmiana form do lakierowania DriveTronic SFC | - | - | - | - | - | - | ||
W pełni automatyczna zmiana wałka rastrowego AniloXLoader | - | - | - | - | - | - | ||
CleanTronic - urządzenia myjące | - | - | - | - | ||||
Technologia suszenia VariDry | - | - | - | - | ||||
Wykładanie AirTronic z dynamicznym systemem hamulców | - | - | - | - | - | |||
Rozwiązania logistyczne | - | - | - | - | - | |||
Stanowisko kierowania ErgoTronic z obsługą TouchTronic | - | - | - | - | ||||
Technika pomiaru i regulacji nafarbienia | - | - | - | - | ||||
Moduł zdalnej diagnozy PressSupport 24 Sheetfed | - | - | - | - | ||||
Rozwiązanie Workflow dla osieciowienia drukarni | - | - | - | - |
1 maks. prędkość produkcyjna - zależna od indywidualnych parametrów procesowych - tj. użytych farb i podłoży drukowyh